Bienvenida
Formación docente con ciencia, cultura y compromiso social
La Escuela Normal Urbana Federal Cuautla impulsa la preparación profesional, humanista y pedagógica de futuras maestras y maestros al servicio de Morelos y de México.
Institución formadora de docentes
"Por la niñez, ciencia, cultura y honor al servicio de la Patria"
Bienvenida
La Escuela Normal Urbana Federal Cuautla impulsa la preparación profesional, humanista y pedagógica de futuras maestras y maestros al servicio de Morelos y de México.
Admisión 2026
Revisa las fechas importantes, solicita tu ficha y consulta la convocatoria completa para integrarte a la comunidad normalista.
51 aniversario
Celebramos nuestra historia, identidad normalista y compromiso con la educación pública de Morelos y de México.
Identidad ENUFC
Somos una comunidad que construye identidad, pertenencia y compromiso con la formación docente.
Voces y Saberes
Conversaciones, experiencias y saberes de la comunidad normalista al servicio de la educación.
Acceso rápido
Consulta informacion academica, trámites, noticias y materiales de apoyo desde un solo lugar.
Actividades academicas, culturales, civicas y comunicados recientes.
Consulta trabajos recepcionales y productos de investigacion educativa.
Fechas, requisitos y documentos para aspirantes de nuevo ingreso.
Tres licenciaturas, perfiles de egreso y trayectorias de formacion docente.
Apeiron: Huellas Pedagógicas, espacio de difusión académica normalista.
Información sobre constancias, inscripciones, reinscripciones y trámites.
Próximamente
Admisión
Consulta la convocatoria de ingreso, revisa las fechas importantes y solicita tu ficha de admisión para formar parte de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla.
Preescolar e Inclusión Educativa: 02 de julio de 2026
Educación Primaria: 03 de julio de 2026
Registro de aspirantes para solicitar ficha de admisión.
Registro de aspirantes para solicitar ficha de admisión.
Registro de aspirantes para solicitar ficha de admisión.
| Número de ficha | Fecha de entrega |
|---|---|
| 001-100 | 18 de mayo |
| 101-200 | 19 de mayo |
| 201-300 | 20 de mayo |
| 301-400 | 21 de mayo |
| 401-500 | 22 de mayo |
| 501-600 | 25 de mayo |
| 601-700 | 26 de mayo |
| 701-800 | 27 de mayo |
Una vez asignada la ficha por parte de Control Escolar de la institución, registrarse en el siguiente enlace para contestar la encuesta e imprimir el comprobante de registro/Pase de examen que emite el CENEVAL al concluir el proceso: Registro en línea CENEVAL.
Nosotros
Escuela Normal Urbana Federal Cuautla (ENUFC) somos una institución pública ubicada en Cuautla, Morelos, con prestigio histórico y tradición en la formación de docentes en educación básica (preescolar, primaria e inclusión educativa), con más de 50 años de prestigio formando maestros.
ISO 9001:2015
“En la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla (ENUFC) asumimos el compromiso de formar profesionales de la educación altamente capacitados en los niveles de primaria, preescolar e inclusión educativa, con base en el modelo educativo vigente y los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los legales pertinentes, encaminados a alcanzar la máxima satisfacción del alumnado y la mejora continua”.
Gestión de la Calidad
Objetivos institucionales orientados al cumplimiento académico, la formación del personal y el fortalecimiento de una comunidad normalista colaborativa.
Garantizar el cumplimiento efectivo de los planes de estudio de las tres licenciaturas ofertadas en la ENUFC, asegurando al menos un 75% de sesiones impartidas conforme al calendario escolar y lineamientos establecidos por la DGESuM, monitoreando semestralmente los indicadores de asistencia docente.
Fortalecer el desarrollo profesional del personal docente y personal de apoyo a la educación mediante la implementación de al menos dos programas de formación en los meses de agosto y febrero, con contenidos alineados a las necesidades institucionales y a los resultados de evaluación interna, midiendo su impacto en la mejora del proceso formativo.
Fomentar un entorno institucional positivo y colaborativo que contribuya al aprendizaje y bienestar de la comunidad normalista, mediante la organización de al menos una actividad por semestre que coadyuve a la integración de estudiantes y personal de la ENUFC, evaluadas mediante encuestas de satisfacción.
Oferta Académica
Conoce las licenciaturas que ofrece la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla y forma parte de una comunidad comprometida con la educación pública, la inclusión y la transformación social.
Nuestras licenciaturas
Programas con Plan de Estudios 2022, práctica profesional e identidad normalista.
Forma docentes capaces de acompañar el desarrollo integral de niñas y niños mediante una educación humanista, inclusiva, comunitaria e innovadora.
Ver másForma maestras y maestros capaces de acompañar el aprendizaje de niñas y niños mediante una educación humanista, crítica, comunitaria e innovadora.
Ver másForma profesionales capaces de atender la diversidad del alumnado, eliminar barreras para el aprendizaje y promover una educación para todas y todos.
Ver másPlan 2022
Consulta perfiles, aprendizajes esperados y distribución de cursos por semestre.
Licenciatura
La Licenciatura en Educación Preescolar forma docentes capaces de acompañar el desarrollo integral de niñas y niños, mediante una educación humanista, inclusiva, comunitaria e innovadora.
Distribución de cursos por semestre.
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El sujeto y su formación profesional docente | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Teorías del desarrollo y aprendizaje en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Expresión y apreciación artística: cantos, ritmos y juegos | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Familia, escuela, comunidad y territorio | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Inglés. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filosofía y sociología de la educación | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Neuroeducación, desarrollo emocional y aprendizaje en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Construcción y didáctica del pensamiento matemático en preescolar | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y ambientes alfabetizadores | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Estudio del mundo natural y social desde la comunidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida: su pedagogía y didáctica | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Inglés. Comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Pedagogías situadas globalizadoras | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Didáctica del espacio, forma y medida en preescolar | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Literatura infantil y prácticas de literacidad | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Estrategias para la exploración del mundo natural y social | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Desarrollando conversaciones elementales | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Pedagogía y didáctica del aula multigrado | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Interculturalidad crítica y atención de la diversidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Didáctica del pensamiento numérico en preescolar | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Educación física | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 9 | 8 | 144 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 13.5 | 12 | 216 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 22.5 | 20 | 360 |
Licenciatura
La Licenciatura en Educación Primaria forma maestras y maestros capaces de acompañar el aprendizaje de niñas y niños, mediante una educación humanista, inclusiva, crítica, comunitaria e innovadora.
Distribución de cursos por semestre.
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El sujeto y su formación profesional | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Teorías del desarrollo y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Aritmética. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Ciencias Naturales. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filosofía y sociología de la educación | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Desarrollo socioemocional y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Planeación para la enseñanza y evaluación de los aprendizajes | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Álgebra. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Literatura y mediación lectora | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Geografía. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida. Su pedagogía y didáctica | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Pedagogías situadas globalizadoras | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Geometría. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | Desarrollo de la literacidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Historia. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Lengua de señas mexicana | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Pedagogía y didáctica del aula multigrado | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Interculturalidad crítica e inclusión | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Música, expresión corporal y danza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Educación física y salud | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Formación cívica y ética. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Desarrollo de conversaciones elementales | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 15.75 | 14 | 252 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 9 | 8 | 144 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 22.5 | 20 | 360 |
Licenciatura
La Licenciatura en Inclusión Educativa forma profesionales capaces de atender la diversidad del alumnado, promoviendo el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todas y todos, en igualdad de condiciones.
Distribución de cursos por semestre.
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El sujeto y su formación profesional | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Teorías del desarrollo y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Desarrollo neuropsicológico | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Enfoque y propósitos de los programas de educación inicial y preescolar | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Diseño universal de aprendizaje y ajustes razonables: nociones básicas | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Lengua de señas mexicana: nociones básicas | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Braille: bases para su enseñanza y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Desarrollo del lenguaje, de la comunicación y sus alteraciones | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Desarrollo cognitivo, lógico matemático y sus alteraciones | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Desarrollo socioemocional y sus alteraciones | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Enfoque y propósitos de los programas de educación primaria y secundaria | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Lengua de señas mexicana: su aprendizaje y enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Braille avanzado | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Trastornos neuropsicológicos del aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Trastornos del neurodesarrollo | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Intervención didáctica pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos del lenguaje y comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | DUA y Ajustes Razonables: diseño curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Ingles I. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Tecnologías Digitales para el aprendizaje y la enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Gestión escolar para la inclusión: BAP | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Estrategias de asesoría y acompañamiento | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos neuropsicológicos del aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos del neurodesarrollo | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con trastornos socioemocional | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés II. Desarrollo de conversaciones elementales | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Estrategias de intervención en el aula para alumnos con aptitudes sobresalientes | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | DUA y ajustes razonables: implementación | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida: Su pedagogía y didáctica | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 13.5 | 12 | 216 |
| 2 | Práctica Profesional desde la Inclusión Educativa: horizontes y posibilidades | 18 | 16 | 288 |
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexibilidad curricular | 13.5 | 12 | 216 |
| 2 | Práctica Profesional desde la Inclusión Educativa: horizontes y posibilidades | 22.5 | 20 | 360 |
Elige la licenciatura que más se adapte a tu vocación y comienza tu proceso de formación como docente comprometido con la educación y la transformación social.
Coordinación con instituciones educativas, autoridades y comunidad para fortalecer la práctica profesional y el impacto social de la escuela.